<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GOMIX Illustrationen</title>
	<atom:link href="http://www.gomix-illustrationen.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gomix-illustrationen.de</link>
	<description>Die Zeichner-Website</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Jan 2012 11:15:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Mangastyle für Planet Gadget</title>
		<link>http://www.gomix-illustrationen.de/portfolio/283</link>
		<comments>http://www.gomix-illustrationen.de/portfolio/283#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 11:15:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DanHink</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comic]]></category>
		<category><![CDATA[Imagefiguren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gomix-illustrationen.de/?p=283</guid>
		<description><![CDATA[Eine neue Imagefigur für den eher verspielten Webshop für technische Gimmicks, Merchandise- und Spaßartikel. Thematisch eng an SciFi/Manga gehalten, ein Stich Retrooptik und eine Prise Superhelden. Ich wünsche viel Erfolg.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.gomix-illustrationen.de/portfolio/283/bildschirmfoto-2012-01-13-um-12-09-13" rel="attachment wp-att-284"><img class="alignleft size-medium wp-image-284" title="Captain Gadget von Planet Gadget" src="http://www.gomix-illustrationen.de/wp-content/uploads/2012/01/Bildschirmfoto-2012-01-13-um-12.09.13-220x300.jpg" alt="" width="220" height="300" /></a>Eine neue Imagefigur für den eher verspielten Webshop für technische Gimmicks, Merchandise- und Spaßartikel.<br />
Thematisch eng an SciFi/Manga gehalten, ein Stich Retrooptik und eine Prise Superhelden. Ich wünsche viel Erfolg.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gomix-illustrationen.de/portfolio/283/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fahrzeugbeschriftung mit Imagefigur</title>
		<link>http://www.gomix-illustrationen.de/portfolio/278</link>
		<comments>http://www.gomix-illustrationen.de/portfolio/278#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 13:52:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DanHink</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comic]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Logo]]></category>
		<category><![CDATA[Objekte]]></category>
		<category><![CDATA[arktis]]></category>
		<category><![CDATA[Eisbär]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrzeugbeschriftung]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrzeugwerbung]]></category>
		<category><![CDATA[Folienplott]]></category>
		<category><![CDATA[Fotomontage]]></category>
		<category><![CDATA[Imagefigur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gomix-illustrationen.de/?p=278</guid>
		<description><![CDATA[Für Firma arktis.de habe ich eine Fahrzeugbeschriftung geplant. Trotz tadelloser Fotomontage ist lässt die tatsächliche Umsetzung für die Dauer der Buchmesse 2011 noch auf sich warten. Die Gestaltung des Bärenkopfes ist so angelegt, dass die Wagenfarbe als silbergraue Farbabstufung des Bärenfells mit genutzt wird. Auf Digitaldruck wollte ich für die Umsetzung dieses Entwurfes nicht zurück &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.gomix-illustrationen.de/portfolio/278">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für Firma arktis.de habe ich eine Fahrzeugbeschriftung geplant. Trotz tadelloser Fotomontage ist lässt die tatsächliche Umsetzung für die Dauer der Buchmesse 2011 noch auf sich warten. Die Gestaltung des Bärenkopfes ist so angelegt, dass die Wagenfarbe als silbergraue Farbabstufung des Bärenfells mit genutzt wird. Auf Digitaldruck wollte ich für die Umsetzung dieses Entwurfes nicht zurück greifen, denn dieses Motiv hat eine ohnehin sehr kontraststarke, flächige Graustufen-Gestaltung ohne Verläufe und diese lassen sich auch im Folienplott optimal umsetzen.</p>
<div id="attachment_279" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.gomix-illustrationen.de/portfolio/278/arktis-smart" rel="attachment wp-att-279"><img class="size-medium wp-image-279" title="arktis-smart" src="http://www.gomix-illustrationen.de/wp-content/uploads/2011/10/arktis-smart-300x204.jpg" alt="" width="300" height="204" /></a><p class="wp-caption-text">Plakatives Racing-Dekor</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gomix-illustrationen.de/portfolio/278/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Milchvieh &#8211; Icons</title>
		<link>http://www.gomix-illustrationen.de/portfolio/269</link>
		<comments>http://www.gomix-illustrationen.de/portfolio/269#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 13:42:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DanHink</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Logo]]></category>
		<category><![CDATA[Icon]]></category>
		<category><![CDATA[Kuh]]></category>
		<category><![CDATA[Milch]]></category>
		<category><![CDATA[Piktogramm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gomix-illustrationen.de/?p=269</guid>
		<description><![CDATA[Für einen Feinkosthändler habe ich eine kleine Reihe von Milchvieh-Icons zur Kennzeichnung, welches Tier die Milch für den Käse gegeben hat, angefertigt. Die Tiere sind ausgelegt für eine Darstellung in 40 Pixel Höhe, bei maximal 64 Pixeln Breite. Für diese Größe sollte die naturalistische Darstellung auf die wesentlichen Merkmale des Tieres reduziert werden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_270" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.gomix-illustrationen.de/portfolio/269/bueffel" rel="attachment wp-att-270"><br />
<img class="size-medium wp-image-270" title="bueffel" src="http://www.gomix-illustrationen.de/wp-content/uploads/2011/10/bueffel-300x188.jpg" alt="Icon Büffel" width="300" height="188" /></a><p class="wp-caption-text">Große Dame ganz klein</p></div>
<p>Für einen Feinkosthändler habe ich eine kleine Reihe von Milchvieh-Icons zur Kennzeichnung, welches Tier die Milch für den Käse gegeben hat, angefertigt.</p>
<p>Die Tiere sind ausgelegt für eine Darstellung in 40 Pixel Höhe, bei maximal 64 Pixeln Breite. Für diese Größe sollte die naturalistische Darstellung auf die wesentlichen Merkmale des Tieres reduziert werden.<a href="http://www.gomix-illustrationen.de/portfolio/269/milchvieh" rel="attachment wp-att-271"><img class="size-full wp-image-271 alignright" title="milchvieh" src="http://www.gomix-illustrationen.de/wp-content/uploads/2011/10/milchvieh.jpg" alt="Vier Icons von milchgebenden Nutztieren" width="153" height="151" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gomix-illustrationen.de/portfolio/269/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zeichner hören &#8211; Interview</title>
		<link>http://www.gomix-illustrationen.de/portfolio/116</link>
		<comments>http://www.gomix-illustrationen.de/portfolio/116#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 13:28:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DanHink</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Audio]]></category>
		<category><![CDATA[hören]]></category>
		<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gomix-illustrationen.de/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[Interview Dieses Interview ist inzwischen etwas älter, aber immer noch inhaltlich weitgehend* richtig und vermittelt einen guten Eindruck von mir und meiner Arbeit. Mein Interviewpartner ist der Geschäftsführer der Firma Arktis. Das Interview wurde für den arktis.de-Podcastinterview aufgezeichnet, in dem ich schon mehrmals als Gast erschienen bin. * Inzwischen habe ich geheiratet und heiße Hinkenbrandt, nicht Kintrup]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<dl id="attachment_119">
<dd><a href="http://www.gomix-illustrationen.de/wp-content/uploads/audio/interview.mp3">Interview</a><br />
Dieses Interview ist inzwischen etwas älter, aber immer noch inhaltlich weitgehend* richtig und vermittelt einen guten Eindruck von mir und meiner Arbeit. Mein Interviewpartner ist der Geschäftsführer der Firma Arktis. Das Interview wurde für den arktis.de-Podcastinterview aufgezeichnet, in dem ich schon mehrmals als Gast erschienen bin.</dd>
<dd>* Inzwischen habe ich geheiratet und heiße Hinkenbrandt, nicht Kintrup</dd>
</dl>
<div id="attachment_119" class="wp-caption alignright" style="width: 460px"><a href="http://www.gomix-illustrationen.de/portfolio/116/podcastraidan" rel="attachment wp-att-119"><img class="size-full wp-image-119" title="PodcastRaiDan" src="http://www.gomix-illustrationen.de/wp-content/uploads/2010/10/PodcastRaiDan.jpg" alt="Rainer und Daniel beim Podcasten" width="450" height="327" /></a><p class="wp-caption-text">Trash-Radio </p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gomix-illustrationen.de/portfolio/116/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.gomix-illustrationen.de/wp-content/uploads/audio/interview.mp3" length="4421175" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Motive für Taschentuchbox</title>
		<link>http://www.gomix-illustrationen.de/portfolio/262</link>
		<comments>http://www.gomix-illustrationen.de/portfolio/262#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 05:38:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DanHink</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comic]]></category>
		<category><![CDATA[Imagefiguren]]></category>
		<category><![CDATA[Personen]]></category>
		<category><![CDATA[Familie]]></category>
		<category><![CDATA[Kind]]></category>
		<category><![CDATA[Mutter]]></category>
		<category><![CDATA[Sauberkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Taschentuch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gomix-illustrationen.de/?p=262</guid>
		<description><![CDATA[Für das Verkaufsdisplay eines renommierten Taschentuchherstellers durfte ich eine Reihe Anwendungs-Motive im Retro-Stil erstellen. Anfangs noch stärker im Stil der 60er Jahre geplant, wurden die Figuren und Szene in mehreren Korrekturphasen nach und nach modernisiert, bis wir uns auf diese klassisch-konservative Gestaltung einigen konnten. Die Umsetzung erfolgte wegen der optimalen Verwertbarkeit in Vektortechnik. Bei Konturstrichen &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.gomix-illustrationen.de/portfolio/262">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für das Verkaufsdisplay eines renommierten Taschentuchherstellers durfte ich eine Reihe Anwendungs-Motive im Retro-Stil erstellen. Anfangs noch stärker im Stil der 60er Jahre geplant, wurden die Figuren und Szene in mehreren Korrekturphasen nach und nach modernisiert, bis wir uns auf diese klassisch-konservative Gestaltung einigen konnten. Die Umsetzung erfolgte wegen der optimalen Verwertbarkeit in Vektortechnik. Bei Konturstrichen und Aquarellfüllungen handelt es sich um Spezialpinsel, die Kompromisse fordern, allerding richtig angewendet annehmbare Resultate erzeugen.</p>
<div id="attachment_263" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a rel="attachment wp-att-263" href="http://www.gomix-illustrationen.de/portfolio/262/zupfbox"><img class="size-medium wp-image-263" title="Zupfbox" src="http://www.gomix-illustrationen.de/wp-content/uploads/2011/10/Zupfbox-300x216.jpg" alt="Mutter wischt den Mund ab" width="300" height="216" /></a><p class="wp-caption-text">Mutter und Kind</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gomix-illustrationen.de/portfolio/262/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kinder in Europa</title>
		<link>http://www.gomix-illustrationen.de/portfolio/232</link>
		<comments>http://www.gomix-illustrationen.de/portfolio/232#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 16:15:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DanHink</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Logo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gomix-illustrationen.de/?p=232</guid>
		<description><![CDATA[Für das Schulfest der Maria-Frieden-Schule in Coesfeld habe ich eine Europa-Abwandlung des Schul-Logos gezeichnet. Der gesamte Auftrag umfasste Plakate, Spielerkarten, Aufkleber und Malvorlagen. So lasset die Spiele beginnen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für das Schulfest der Maria-Frieden-Schule in Coesfeld habe ich eine Europa-Abwandlung des Schul-Logos gezeichnet.<br />
Der gesamte Auftrag umfasste Plakate, Spielerkarten, Aufkleber und Malvorlagen. So lasset die Spiele beginnen.</p>
<div id="attachment_233" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a rel="attachment wp-att-233" href="http://www.gomix-illustrationen.de/portfolio/232/kidsineurope"><img class="size-medium wp-image-233" title="KidsInEurope" src="http://www.gomix-illustrationen.de/wp-content/uploads/2011/06/KidsInEurope-300x222.png" alt="Europakarte mit Schullogoauszug" width="300" height="222" /></a><p class="wp-caption-text">Gute Laune in Europa</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gomix-illustrationen.de/portfolio/232/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPad-Halter international &#8211; das HowTo</title>
		<link>http://www.gomix-illustrationen.de/portfolio/227</link>
		<comments>http://www.gomix-illustrationen.de/portfolio/227#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 16:11:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DanHink</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Objekte]]></category>
		<category><![CDATA[Anleitung]]></category>
		<category><![CDATA[arktis]]></category>
		<category><![CDATA[Gebrauchsanweisung]]></category>
		<category><![CDATA[Halter]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Sir James]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gomix-illustrationen.de/?p=227</guid>
		<description><![CDATA[Diese Betriebsanleitung habe ich nach Fotovorlagen illustriert und selbst mit englischen Texten beschrieben. Heraus gekommen ist eine Anleitung für den amerikanischen und internationalen Markt, für die ich viel Lob bekommen habe. iPad am Stiel Anleitung von Arktis&#8217; SirJames iPad Halter]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Diese Betriebsanleitung habe ich nach Fotovorlagen illustriert und selbst mit englischen Texten beschrieben.<br />
Heraus gekommen ist eine Anleitung für den amerikanischen und internationalen Markt, für die ich viel Lob bekommen habe.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-228" href="http://www.gomix-illustrationen.de/portfolio/227/anleitung"></a></p>
<p><a rel="attachment wp-att-228" href="http://www.gomix-illustrationen.de/portfolio/227/anleitung"> </a></p>
<div class="mceTemp"><a rel="attachment wp-att-228" href="http://www.gomix-illustrationen.de/portfolio/227/anleitung"></a>
<dl id="attachment_229" class="wp-caption alignright" style="width: 285px;"><a rel="attachment wp-att-228" href="http://www.gomix-illustrationen.de/portfolio/227/anleitung"></a>
<dt class="wp-caption-dt"><a rel="attachment wp-att-229" href="http://www.gomix-illustrationen.de/portfolio/227/anleitung-2"><img class="size-medium wp-image-229" title="Anleitung" src="http://www.gomix-illustrationen.de/wp-content/uploads/2011/06/Anleitung-275x300.png" alt="Preview Anleitung" width="275" height="300" /></a></dt>
<dd class="wp-caption-dd">iPad am Stiel</dd>
</dl>
</div>
<p><a rel="attachment wp-att-228" href="http://www.gomix-illustrationen.de/portfolio/227/anleitung">Anleitung von Arktis&#8217; SirJames iPad Halter</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gomix-illustrationen.de/portfolio/227/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eisbär mit Roadster</title>
		<link>http://www.gomix-illustrationen.de/portfolio/223</link>
		<comments>http://www.gomix-illustrationen.de/portfolio/223#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 16:04:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DanHink</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comic]]></category>
		<category><![CDATA[Imagefiguren]]></category>
		<category><![CDATA[Objekte]]></category>
		<category><![CDATA[arktis]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Comicfigur]]></category>
		<category><![CDATA[Eisbär]]></category>
		<category><![CDATA[Formel 1]]></category>
		<category><![CDATA[Imagefigur]]></category>
		<category><![CDATA[Roadster]]></category>
		<category><![CDATA[Sportwagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gomix-illustrationen.de/?p=223</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem berühmten Roadster aus der Gecko-Fahrzeugschmiede im Münsterland schmückt sich nun auch Arik, der Bär von arktis.de. Ob die sehr ansprechende Farbkombination des Fahrzeugs den Sprung vom Arktis-Firmen-CI in den Farbkatalog von Wiesmann schafft, ist noch offen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit dem berühmten Roadster aus der Gecko-Fahrzeugschmiede im Münsterland schmückt sich nun auch Arik, der Bär von arktis.de. Ob die sehr ansprechende Farbkombination des Fahrzeugs den Sprung vom Arktis-Firmen-CI</p>
<div id="attachment_224" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a rel="attachment wp-att-224" href="http://www.gomix-illustrationen.de/portfolio/223/roadster"><img class="size-medium wp-image-224" title="Roadster" src="http://www.gomix-illustrationen.de/wp-content/uploads/2011/06/Roadster-300x184.png" alt="Arik angelehnt am Wiesmann Roadster" width="300" height="184" /></a><p class="wp-caption-text">Geschoss in Arktisfarben</p></div>
<p>in den Farbkatalog von Wiesmann schafft, ist noch offen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gomix-illustrationen.de/portfolio/223/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auszeichnung für den Baumarkt</title>
		<link>http://www.gomix-illustrationen.de/portfolio/218</link>
		<comments>http://www.gomix-illustrationen.de/portfolio/218#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 15:56:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DanHink</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Objekte]]></category>
		<category><![CDATA[Auszeichnung]]></category>
		<category><![CDATA[Medaille]]></category>
		<category><![CDATA[Orden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gomix-illustrationen.de/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[Zum Firmenjubiläum einer Baumarktkette entstand diese Medaille, die im Rahmen der Feierlichkeiten auch als Währung für tolle Rabatte heran gezogen wurde.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zum Firmenjubiläum einer Baumarktkette entstand diese Medaille, die im Rahmen der Feierlichkeiten auch als Währung für tolle Rabatte heran gezogen wurde.</p>
<div id="attachment_219" class="wp-caption alignright" style="width: 168px"><a rel="attachment wp-att-219" href="http://www.gomix-illustrationen.de/portfolio/218/medaille"><img class="size-medium wp-image-219" title="medaille" src="http://www.gomix-illustrationen.de/wp-content/uploads/2011/06/medaille-158x300.png" alt="Halbrealistische Medaille für ein Firmenjubiläum" width="158" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Hat sich einen Orden verdient.</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gomix-illustrationen.de/portfolio/218/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Café Klute &#8211; das Blumencafé</title>
		<link>http://www.gomix-illustrationen.de/portfolio/214</link>
		<comments>http://www.gomix-illustrationen.de/portfolio/214#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 15:50:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DanHink</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Logo]]></category>
		<category><![CDATA[Blumen]]></category>
		<category><![CDATA[Café]]></category>
		<category><![CDATA[Signet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gomix-illustrationen.de/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[Für die Neueröffnung des Cafés wurde ein neues Logo nötig, denn das neue Café zeichnet sich besonders durch seine exquisiten Blumenarrangements aus, die von einem Partner-Floristen im Innen- und Außenbereich präsentiert werden. So ist das Blumencafé ein echt harmonisches Cross-Selling ohne dabei bemüht zu wirken. Ich wünsche viel Erfolg.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für die Neueröffnung des Cafés wurde ein neues Logo nötig, denn das neue Café zeichnet sich besonders durch seine exquisiten Blumenarrangements aus, die von einem Partner-Floristen im Innen- und Außenbereich präsentiert werden. So ist das Blumencafé ein echt harmonisches Cross-Selling ohne dabei bemüht zu wirken. Ich wünsche viel Erfolg.</p>
<div id="attachment_215" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a rel="attachment wp-att-215" href="http://www.gomix-illustrationen.de/portfolio/214/cafeklute"><img class="size-medium wp-image-215" title="CafeKlute" src="http://www.gomix-illustrationen.de/wp-content/uploads/2011/06/CafeKlute-300x182.png" alt="Signet für ein besonderes Café" width="300" height="182" /></a><p class="wp-caption-text">Junger Strich - klare Aussage</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gomix-illustrationen.de/portfolio/214/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

